网站首页 | 关于我们 | 在线登记 | 房产新闻 | 房源出售 | 房源出租 | 在线求购 | 在线求租| 政策法规 | 在线留言 | 人才招聘
用户名:
密 码:
 
出售: 关键字
出租: 关键字
 
 
百合新城
地址:百合新城
楼层:1.5楼
总层次:4楼
户型:3室2厅2卫
面积:153.8平方
车库:汽车库1只
业主报价:92万
推荐理由:户型好,阳光好,位置好
 
 
·贷款计算器
·按揭计算器
·买楼计算器
·利率计算器
·税费计算器
·还款计算器
 
 
编号 地址 楼层 房型 面积 车库 装修程度 建成年份 转让价格 发布日期
028 南苑三里 3 2-1 75.23 毛坯 33.5万元 2009-1-6
083 白洋里 1.5 2-1 54.87 中等 25.5万元 2009-1-6
083 中央商场 1.5 2-1 67.73 中等 27万元 2009-1-6
083 梅园公园前 6 3-2-2 116 豪华 58万元 2009-1-6
083 梨园里 5 3-1-1 86.44 豪华 39万元 2009-1-6
083 基隆墩 2 2-1 68 中等 34.5万元 2009-1-6
083 塘南东路 1.5 3-1 73 一般 27万元 2009-1-6
083 锦绣花园 6 3-2-2 94.24 豪华 54万元 2009-1-6
083 锦绣花园 6 1-1-1 53 豪华 25万元 2009-1-6
083 星城洛洲 3 3-2-2 110 毛坯 70万元 2009-1-6
083 星城洛河 3 3-2-1 103.52 毛坯 52.8万元 2009-1-6
083 百合三期 1 3-2-2 135 豪华 91万元 2009-1-6
083 百合二期 5 3-2-2 135.66 毛坯 118万元 2009-1-6
083 百合一期 4 2-2 97 毛坯 61.8万元 2009-1-6
083 百合一期 1.5 3-2-2 137.6 豪华 78万元 2009-1-6
083 南苑一里 5 2-1 69.91 一般 30.8万元 2009-1-6
083 南苑二里 2 2-1 73.29 毛坯 31.8万元 2009-1-6
083 南苑三里 4 2-1 67.7 中等 35万元 2009-1-6
083 南苑四里 2 3-1-2 102 豪华 1999 59.8万元 2009-1-6
076 联桥路 4 3-1 65.84 中等 23.5万元 2009-1-6
076 东苑小区 2 3-2-2 126 豪华 63万元 2009-1-6
076 梨园里 3 3-2 83 中等 43万元 2009-1-6
076 中央商场 6 2-1 48.28 中等 21.2万元 2009-1-6
076 塘南东路 4 1-1-1 48 一般 16.3万元 2009-1-6
076 硖南路 1.5 3-1 74.9 中等 32.5万元 2009-1-6
076 南苑一里 5 2-1 69.91 中等 30.5万元 2009-1-6
076 南苑一里 5 2-1 69 中等 33万元 2009-1-6
076 星城洛河 3 3-2-1 102.52 毛坯 55万元 2009-1-6
 
 
首页 | 前页 | 后页 | 末页 | 1页/15页 | 共414条记录 转到:
关于我们 | 房源出售 | 房源出租 | 在线登记 | 会员专区 | 广告业务 | 意见与建议 | 联系我们 | 后台管理
版权所有 海宁市都市房产经纪服务所
  地址:海宁市海昌南路89号(原泗洲大酒店对面)电话:87010101 87333515 87199212
通用网址: 海宁房产  网址:Http://www.hndsfc.com 邮箱:dsfc@hndsfc.com